靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
首頁>行情>

我的自選

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 今開價 昨收價
倫敦金 1916.61 +6.26 +0.33% 1910.7 1919.45 1909.67 1910.35
倫敦銀 23.015 +0.394 +1.74% 22.617 23.134 22.6 22.621
COMEX黃金 1937.9 +5.1 +0.26% 1932.5 1941.1 1931.2 1932.8
COMEX白銀 23.32 +0.33 +1.44% 22.93 23.44 22.91 22.99
現貨鈀金 1246.7 -7.8 -0.62% 1251 1260.5 1232.28 1254.5
美國精銅 3.83 +0.01 +0.26% 3.82 3.85 3.81 3.82

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
超碰超碰超碰超碰超碰