名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金T+D | 469.46 | -3.22 | -0.68% | 473.12 | 480.5 | 465.51 | 472.68 | |
白銀T+D | 5899 | -15 | -0.25% | 5920 | 5998 | 5839 | 5914 | |
黃金9999 | 470.5 | -4.2 | -0.88% | 476 | 480.4 | 467.05 | 474.7 | |
迷你黃金td | 469.54 | -1.98 | -0.42% | 473.61 | 480.35 | 466 | 471.52 | |
香港黃金 | 17775.35 | +70.92 | +0.4% | 17717.13 | 17802.08 | 17705.54 | 17704.43 | |
臺灣黃金 | 73789 | +322 | +0.44% | 73468 | 73986 | 73433 | 73467 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2