靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
首頁>行情>

美元指數

+自選

美元指數

09-15 14:38:22
105.212 -0.132-0.13%
  • 今開:105.345
  • 最高:105.4166
  • 昨收:105.344
  • 最低:105.1698
分時圖
K線圖

美元指數相關價格

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 今開價 昨收價
美元人民幣 7.2686 -0.0057 -0.08% 7.2798 7.2817 7.246 7.2743
美元離岸人民幣 7.274 -0.0146 -0.2% 7.2886 7.295 7.2592 7.2886
美元日元 147.606 +0.148 +0.1% 147.46 147.688 147.332 147.458
歐元美元 1.0663 +0.002 +0.19% 1.0642 1.0666 1.0633 1.0643
英鎊美元 1.2427 +0.0019 +0.15% 1.2407 1.2433 1.2399 1.2408
澳元美元 0.6468 +0.0029 +0.45% 0.6439 0.6473 0.6429 0.6439
美元加元 1.3503 -0.0004 -0.03% 1.3502 1.3517 1.3493 1.3507
美元瑞郎 0.8953 -0.0002 -0.02% 0.895 0.8963 0.8944 0.8955
美元丹麥克朗 6.9929 -0.0123 -0.18% 7.0059 7.0129 6.9907 7.0052
美元匈牙利福林 359.862 -0.46 -0.13% 360.227 361.46 359.762 360.322
美元墨西哥比索 17.0887 -0.0167 -0.1% 17.0967 17.1136 17.076 17.1054
美元挪威克朗 10.7102 -0.001 -0.01% 10.7143 10.7493 10.7076 10.7112
美元瑞典克朗 11.1541 -0.0066 -0.06% 11.1657 11.1907 11.1516 11.1607
美元新加坡元 1.3614 -0.002 -0.15% 1.3633 1.3647 1.3611 1.3634
美元南非蘭特 18.9774 -0.0235 -0.12% 19.0023 19.058 18.9498 19.0009
紐元美元 0.5934 +0.0023 +0.39% 0.591 0.5937 0.5901 0.5911

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
超碰超碰超碰超碰超碰