時間 | 國家 | 指標 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公布值 | 影響 | 解讀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地區
歐洲
北美
亞洲
澳洲
確定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
中國8月全社會用電量年率 | ![]() |
6.5 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
美國9月EIA當年短期前景美國原油產量預期 | ![]() |
1276 | -- | 1278 | -- | |
00:00 | ![]() |
中國8月全社會用電量 | ![]() |
8888 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
美國9月EIA次年天然氣產量預期 | ![]() |
1041.3 | -- | 1049 | -- | |
00:00 | ![]() |
美國9月EIA WTI原油一年遠期均價預期 | ![]() |
41.12 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
美國9月EIA次年短期前景美國原油產量預期 | ![]() |
1309 | -- | 1316 | -- | |
00:00 | ![]() |
美國9月EIA天然氣一年遠期均價預期 | ![]() |
10.66 | -- | -- | -- |
![]() |
00:00 | ![]() |
美國9月EIA當年天然氣產量預期 | ![]() |
1029.8 | -- | 1027 | -- | |
04:30 | ![]() |
美國至9月8日當周API原油進口 | ![]() |
-14.1 | -- | 未公布 | -- | |
04:30 | ![]() |
美國至9月8日當周API精煉油庫存 | ![]() |
30.6 | 140 | 未公布 | -- |
![]() |
04:30 | ![]() |
美國至9月8日當周API汽油庫存 | ![]() |
-509.3 | -15 | 未公布 | -- |
![]() |
04:30 | ![]() |
美國至9月8日當周API投產原油量 | ![]() |
-13.2 | -- | 未公布 | -- | |
04:30 | ![]() |
美國至9月8日當周API成品油進口 | ![]() |
-25.5 | -- | 未公布 | -- | |
04:30 | ![]() |
美國至9月8日當周API庫欣原油庫存 | ![]() |
-135.3 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
04:30 | ![]() |
美國至9月8日當周API取暖油庫存 | ![]() |
-11.5 | -- | 未公布 | -- | |
04:30 | ![]() |
美國至9月8日當周API原油庫存 | ![]() |
-552.1 | -200 | 未公布 | -- |
![]() |
05:00 | ![]() |
韓國8月出口物價指數年率 | ![]() |
-12.80 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
05:00 | ![]() |
韓國8月進口物價指數年率 | ![]() |
-13.50 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
06:45 | ![]() |
新西蘭8月食品價格指數月率 | ![]() |
-0.50 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
06:45 | ![]() |
新西蘭8月食品價格指數年率 | ![]() |
9.6 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
07:00 | ![]() |
日本9月路透短觀制造業景氣判斷指數 | ![]() |
12 | -- | 未公布 | -- | |
07:00 | ![]() |
日本9月路透短觀非制造業景氣判斷指數 | ![]() |
32 | -- | 未公布 | -- | |
07:00 | ![]() |
韓國8月失業率 | ![]() |
2.80 | 2.90 | 未公布 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本8月國內企業商品物價指數月率 | ![]() |
0.10 | 0.1 | 未公布 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本第三季度BSI大型非制造業信心指數 | ![]() |
4.1 | -- | 未公布 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本8月國內企業商品物價指數年率 | ![]() |
3.60 | 3.2 | 未公布 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本第三季度BSI大型制造業信心指數 | ![]() |
-0.4 | -- | 未公布 | -- | |
11:00 | ![]() |
韓國7月貨幣供應M2月率 | ![]() |
0.50 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
11:00 | ![]() |
韓國7月L貨幣供應月率 | ![]() |
0.70 | -- | 未公布 | -- | |
11:00 | ![]() |
韓國7月L貨幣供應年率 | ![]() |
2.9 | -- | 未公布 | -- | |
14:00 | ![]() |
英國7月建筑業產出月率 | ![]() |
1.60 | -0.50 | 未公布 | -- | |
14:00 | ![]() |
英國7月GDP年率 | ![]() |
0.9 | 0.4 | 未公布 | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英國7月季調后對歐盟貿易帳 | ![]() |
-126.83 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英國7月制造業產出月率 | ![]() |
2.40 | -1.00 | 未公布 | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英國7月季調后非歐盟貿易帳 | ![]() |
-27.72 | -- | 未公布 | -- | |
14:00 | ![]() |
英國7月季調后商品貿易帳 | ![]() |
-154.55 | -160 | 未公布 | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英國7月GDP月率 | ![]() |
0.50 | -0.20 | 未公布 | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英國7月制造業產出年率 | ![]() |
3.10 | 2.70 | 未公布 | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英國7月建筑業產出年率 | ![]() |
4.60 | 2.80 | 未公布 | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英國7月三個月GDP月率 | ![]() |
0.20 | 0.30 | 未公布 | -- | |
14:00 | ![]() |
英國7月工業產出年率 | ![]() |
0.70 | 0.5 | 未公布 | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英國7月季調后貿易帳 | ![]() |
-47.87 | -45 | 未公布 | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英國7月工業產出月率 | ![]() |
1.80 | -0.6 | 未公布 | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
意大利第二季度季調后失業率 | ![]() |
8.00 | -- | 未公布 | -- | |
17:00 | ![]() |
歐元區7月工業產出年率 | ![]() |
-1.20 | -0.30 | 未公布 | -- | |
17:00 | ![]() |
歐元區7月工業產出月率 | ![]() |
0.50 | -0.7 | 未公布 | -- | |
19:00 | ![]() |
美國至9月8日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 | ![]() |
7.21 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
19:00 | ![]() |
美國至9月8日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 | ![]() |
388.1 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
19:00 | ![]() |
美國至9月8日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | ![]() |
183.6 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
19:00 | ![]() |
美國至9月8日當周MBA抵押貸款購買指數 | ![]() |
141.9 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美國8月季調后CPI月率 | ![]() |
0.20 | 0.60 | 未公布 | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美國8月未季調能源通脹年率 | ![]() |
-12.5 | -- | 未公布 | -- | |
20:30 | ![]() |
美國8月未季調住房通脹年率 | ![]() |
7.7 | -- | 未公布 | -- | |
20:30 | ![]() |
美國8月未季調CPI年率 | ![]() |
3.20 | 3.60 | 未公布 | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美國8月核心CPI月率 | ![]() |
0.20 | 0.20 | 未公布 | -- | |
20:30 | ![]() |
美國8月實際收入月率 | ![]() |
0 | -- | 未公布 | -- | |
20:30 | ![]() |
美國8月未季調新車通脹年率 | ![]() |
3.5 | -- | 未公布 | -- | |
20:30 | ![]() |
美國8月未季調核心CPI年率 | ![]() |
4.70 | 4.30 | 未公布 | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美國8月未季調CPI | ![]() |
305.691 | 306.976 | 未公布 | -- | |
20:30 | ![]() |
美國8月未季調食品通脹年率 | ![]() |
4.9 | -- | 未公布 | -- | |
20:30 | ![]() |
美國8月未季調二手車和卡車通脹年率 | ![]() |
-5.6 | -- | 未公布 | -- | |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA汽油產量 | ![]() |
-21.7 | -- | 未公布 | -- | |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA成品油進口 | ![]() |
-4.6 | -- | 未公布 | -- | |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA新配方汽油庫存 | ![]() |
-1 | -- | 未公布 | -- | |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA精煉油庫存 | ![]() |
67.9 | 140 | 未公布 | -- |
![]() |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA原油產量引伸需求數據 | ![]() |
2047.1 | -- | 未公布 | -- | |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA原油進口 | ![]() |
-25.1 | -- | 未公布 | -- | |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA精煉油產量 | ![]() |
-0.6 | -- | 未公布 | -- | |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 | ![]() |
-175 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA原油庫存 | ![]() |
-630.7 | -200 | 未公布 | -- |
![]() |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據 | ![]() |
1032.37 | -- | 未公布 | -- | |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA戰略石油儲備庫存 | ![]() |
79.8 | -- | 未公布 | -- | |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA精煉廠設備利用率 | ![]() |
93.1 | 92.5 | 未公布 | -- |
![]() |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA取暖油庫存 | ![]() |
-4.8 | -- | 未公布 | -- | |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA投產原油量 | ![]() |
2 | -- | 未公布 | -- | |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA汽油庫存 | ![]() |
-266.6 | -15 | 未公布 | -- |
![]() |
22:30 | ![]() |
美國至9月8日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據 | ![]() |
505 | -- | 未公布 | -- |
時間 | 國家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 美國 |
![]() |
EIA公布月度短期能源展望報告。 |
01:00 | 美國 |
![]() |
蘋果公司舉辦秋季新品發布會。 |
05:05 | 新西蘭 |
![]() |
新西蘭聯儲助理主席Karen Silk將在一場峰會上發表關于金融市場流動性的主題演講。 |
09:20 | 中國 |
![]() |
今日有260億元7天期逆回購到期。 |
10:00 | 中國 |
![]() |
國務院臺灣事務辦公室舉行新聞發布會,就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 |
10:00 | 中國 |
![]() |
國新辦就扎實推動新階段水利高質量發展、全面提升國家水安全保障能力有關情況舉行發布會。 |
15:00 | 比利時 |
![]() |
歐盟委員會主席馮德萊恩發表年度國情咨文演講。 |
16:00 | 法國 |
![]() |
IEA公布月度原油市場報告。 |
21:15 | 英國 |
![]() |
英國央行副行長伍茲等央行官員參加下議院財政委員會的金融服務監管咨詢聽證會。 |
待定 | 中國 |
![]() |
國家能源局每月15日左右發布全社會用電量數據。 |
待定 | 美國 |
![]() |
人工智能洞察論壇舉行,馬斯克、扎克伯格、比爾·蓋茨、黃仁勛等將出席。 |
國家 | 地點 | 節日 | 詳細安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日無重要假期預告公布! |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2