美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
非農業就業人數(Changes in non-farm payrolls):為就業報告中的一個項目,該項目主要統計從事農業生產以外的職位變化情形,該數據與失業率一同公布。由美國勞工部統計局在月第一個星期五美國東部時間8:30也就是北京時間晚上20:30前一個月的數據。
非農就業人數變化反映出制造行業和服務行業的發展及其增長,數字減少便代表企業減低生產,經濟步入蕭條;在沒有發生惡性通脹的情況下,如數字大幅增加,顯示一個健康的經濟狀況,對美元應當有利,并可能預示著更將提高利率,也對美元有利。非農就業指數若增加,反映出經濟發展的上升,反之則下降。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-10-06 20:30:00 | |||
2023-09-01 20:30:00 | 18.7 | 17 | 18.7 |
2023-08-04 20:30:00 | 20.9 | 20 | 18.7 |
2023-07-07 20:30:00 | 33.9 | 22.5 | 20.9 |
2023-06-02 20:30:00 | 25.3 | 19.0 | 33.9 |
2023-05-05 20:30:00 | 23.6 | 18 | 25.3 |
2023-04-07 20:30:00 | 31.1 | 23.9 | 23.6 |
2023-03-10 21:30:00 | 51.7 | 20.5 | 31.1 |
2023-02-03 21:30:00 | 22.3 | 18.5 | 51.7 |
2023-01-06 21:30:00 | 26.3 | 20 | 22.3 |
2022-12-02 21:30:00 | 26.1 | 20 | 26.3 |
2022-10-07 20:30:00 | 31.5 | 25 | 26.3 |
2022-09-02 20:30:00 | 52.8 | 30 | 31.5 |
2022-08-05 20:30:00 | 37.2 | 25 | 52.8 |
2022-07-08 20:30:00 | 39 | 26.8 | 37.2 |
2022-06-03 20:30:00 | 42.8 | 32.5 | 39 |
2022-05-06 20:30:00 | 43.1 | 39.1 | 42.8 |
2022-04-01 20:30:00 | 67.8 | 49 | 43.1 |
2022-03-04 21:30:00 | 46.7 | 40 | 67.8 |
2022-02-04 21:30:00 | 19.9 | 15 | 46.7 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2