靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
當前 : 第一黃金網 > 數據中心

歷史數據

· 財經日歷

美國

日本

英國

澳大利亞

中國第二季度GDP年率

  • 數據影響:公布值>預測值=利好澳元
  • 公布機構:中國國家統計局
  • 發布頻率:每月
數據釋義

國內生產總值(Gross Domestic Product,簡稱GDP)是指在一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和勞務的價值,常被公認為衡量國家經濟狀況的最佳指標。它不但可反映一個國家的經濟表現,還可以反映一國的國力與財富。

關注原因

中國是澳大利亞最大的出口國,中國經濟的好壞,將對澳洲出口帶來巨大影響,進而影響澳大利亞經濟。外匯投資者根據中國數據來對澳洲經濟和澳元匯率做出判斷。

往期數據

公布時間 前值 預測值 公布值
2022-07-15 10:00:00 4.80 1 0.4
2022-07-15 10:00:00 270178 91.8 292464
2022-04-18 10:00:00 4.00 4.4 4.8
2022-04-18 10:00:00 324237 270178
2022-01-17 10:00:00 4.90 3.6 4
2022-01-17 10:00:00 290964 324237
2021-10-18 10:00:00 7.90 5.2 4.9
2021-10-18 10:00:00 282857 290964
2021-07-15 10:00:00 18.30 8.1 7.9
2021-07-15 10:00:00 249310 282857
2021-04-16 10:00:00 6.50 18.9 18.3
2021-04-16 10:00:00 296298 249310
2021-04-16 10:00:00 296298 296298 249310
2021-01-18 10:00:00 4.90 6.1 6.5
2021-01-18 10:00:00 266172 266172 296298
2020-10-19 10:00:00 3.20 5.2 4.9
2020-10-19 10:00:00 250110 250110 266172
2020-07-16 10:00:00 -6.80 2.50 3.2
2020-04-17 10:00:00 6 6% -6.8
2020-04-17 10:00:00 278020 278020 206504
2020-01-17 10:00:00 6 6 6
2020-01-17 10:00:00 246865 246865 278020
2019-07-15 10:00:00 6.4 6.2 6.2
2019-07-15 10:00:00 213433 213433 237500
加載更多...

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
超碰超碰超碰超碰超碰