靚麗橙
天空藍
憂郁紫
瑪瑙紅
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下載APP
首頁>行情>

我的自選

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 今開價 昨收價
美元指數 104.776 -0.2803 -0.27% 104.9799 104.9799 104.7629 105.0563
美元人民幣 7.324 -0.0195 -0.27% 7.3232 7.3246 7.315 7.3435
美元離岸人民幣 7.3414 -0.0225 -0.31% 7.3573 7.3639 7.3398 7.3639
美元日元 146.791 -1.003 -0.68% 146.966 147.268 146.638 147.794
歐元美元 1.0721 +0.0021 +0.2% 1.0714 1.0722 1.0707 1.07
英鎊美元 1.2496 +0.0036 +0.29% 1.2489 1.2497 1.2463 1.246
澳元美元 0.6407 +0.0031 +0.49% 0.6385 0.6408 0.6376 0.6376
美元加元 1.3625 -0.0016 -0.12% 1.3629 1.3636 1.3622 1.3641
美元瑞郎 0.8916 -0.0012 -0.13% 0.8914 0.8926 0.8904 0.8928
美元丹麥克朗 6.9557 -0.013 -0.19% 6.957 6.9637 6.9537 6.9687
美元匈牙利福林 358.882 -0.653 -0.18% 359.51 359.96 358.863 359.535
美元墨西哥比索 17.546 -0.0399 -0.23% 17.5564 17.5808 17.5327 17.5859
美元挪威克朗 10.6508 -0.0246 -0.23% 10.6674 10.6694 10.6489 10.6754
美元瑞典克朗 11.087 -0.0296 -0.27% 11.0758 11.1094 11.0758 11.1166
美元新加坡元 1.3632 -0.0026 -0.19% 1.3648 1.3653 1.363 1.3658
美元南非蘭特 19.0714 -0.047 -0.25% 19.0441 19.1107 19.0353 19.1184
紐元美元 0.5905 +0.0022 +0.37% 0.5889 0.5906 0.588 0.5883

導航

本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
超碰超碰超碰超碰超碰